Ledce 232
330 14 Ledce u Plzně
Tel: 377 958 292
E-mail: ledceps@email.cz
Webové stránky se upravují.
vítr | severní, 6.27 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 32 % |
ráno | zataženo 11 °C | |
odpoledne | oblačno 13 °C | |
večer | slabý déšť 11 °C | |
noc | jasno 3 °C |
vítr | severozápadní, 5.25 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 3.16 mm |
vítr | severozápadní, 4.82 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 2.08 mm |
vítr | severozápadní, 3.42 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 45 % |
srážky | 2.33 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 15.5.2025
Svátek má Žofie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Přemysl