Ledce 232
330 14 Ledce u Plzně
Tel: 377 958 292
E-mail: ledceps@email.cz
Webové stránky se upravují.
vítr | východní, V, 2.73 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | jasno 28 °C | |
večer | jasno 25 °C | |
noc | jasno 18 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 3.12 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 12 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.8 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 6.59 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 3.68 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 82 % |
srážky | 3.61 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 26.6.2022
Svátek má Adriana
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ladislav
Státní svátky a významné dny na zítřek: