Ledce 232
330 14 Ledce u Plzně
Tel: 377 958 292
E-mail: ledceps@email.cz
Webové stránky se upravují.
vítr | severozápadní, SZ, 7.85 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 44 % |
srážky | 0.45 mm |
sněžení | 0.71 mm |
večer | zataženo 3 °C | |
noc | zataženo 1 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 8 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 5.07 mm |
vítr | západní, Z, 9.97 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 5.12 mm |
vítr | západní, Z, 5.54 m/s |
tlak | 1001 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 6 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Dnes je 28.3.2023
Svátek má Soňa
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Taťána