Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0101 | Blatnice | Třemošná | 0:2 (0:1) | 63 | |
Rozhodčí: Duda Mir. | |||||
A1A0102 | Kožlany | Mladotice | 2:3 (1:0) | 120 | |
Rozhodčí: Chejlava | |||||
A1A0103 | Bezvěrov | Manětín | 6:1 (0:1) | 60 | |
Rozhodčí: Fillinger | |||||
A1A0104 | Nečtiny | Líně | 4:1 (3:1) | 50 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A0105 | D.Bělá | Nýřany "B" | 7:2 (2:1) | 50 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A0106 | Kozolupy | Vejprnice "B" | 0:3 (0:3) | 80 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A0107 | Ledce | Plasy | 3:6 (0:2) | 50 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0201 | Třemošná | Plasy | 0:2 (0:1) | 70 | |
Rozhodčí: Chejlava | |||||
A1A0202 | Vejprnice "B" | Ledce | 4:1 (1:0) | 60 | |
Rozhodčí: Nesvadba | |||||
A1A0203 | Nýřany "B" | Kozolupy | 7:6 (4:1) | 70 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A0204 | Líně | D.Bělá | 2:4 (1:3) | 30 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A0205 | Manětín | Nečtiny | 3:2 (2:1) | 100 | |
Rozhodčí: Rauch P. | |||||
A1A0206 | Mladotice | Bezvěrov | 7:3 (2:2) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0207 | Blatnice | Kožlany | 2:3 (0:2) | 112 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0301 | Kožlany | Třemošná | 0:3 (0:2) | 60 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0302 | Bezvěrov | Blatnice | 3:2 (2:0) | 100 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A0303 | Nečtiny | Mladotice | 3:8 (1:5) | 50 | NT 28.102013 |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A0304 | D.Bělá | Manětín | 4:2 (4:0) | 80 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0305 | Kozolupy | Líně | 1:1 (1:0) | 50 | PK 3:0 |
Rozhodčí: Rýdl | |||||
A1A0306 | Ledce | Nýřany "B" | 2:4 (2:3) | 40 | |
Rozhodčí: Kříž P. | |||||
A1A0307 | Plasy | Vejprnice "B" | 2:1 (2:1) | 80 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0401 | Třemošná | Vejprnice "B" | 3:1 (2:0) | 120 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0402 | Nýřany "B" | Plasy | 4:2 (3:1) | 60 | |
Rozhodčí: Fillinger | |||||
A1A0403 | Líně | Ledce | 3:2 (1:1) | 60 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0404 | Manětín | Kozolupy | 2:4 (1:1) | 50 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A0405 | Mladotice | D.Bělá | 2:1 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A0406 | Blatnice | Nečtiny | 3:1 (1:0) | 80 | |
Rozhodčí: Nesvadba | |||||
A1A0407 | Kožlany | Bezvěrov | 2:4 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0501 | Bezvěrov | Třemošná | 3:1 (1:0) | 50 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A0502 | Nečtiny | Kožlany | 3:11 (1:6) | 80 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0503 | D.Bělá | Blatnice | 0:2 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A0504 | Kozolupy | Mladotice | 3:1 (0:0) | 55 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A0505 | Ledce | Manětín | 4:1 (2:1) | 80 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A0506 | Plasy | Líně | 8:1 (4:0) | 30 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A0507 | Vejprnice "B" | Nýřany "B" | 4:4 (2:2) | 100 | na PK 3:5 |
Rozhodčí: Sladký | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0601 | Třemošná | Nýřany "B" | 6:2 (2:1) | 40 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A0602 | Líně | Vejprnice "B" | 5:1 (3:1) | 50 | |
Rozhodčí: Rýdl | |||||
A1A0603 | Manětín | Plasy | 3:2 (2:2) | 60 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0604 | Mladotice | Ledce | 2:2 (2:1) | 100 | PK 6:5 |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0605 | Blatnice | Kozolupy | 1:1 (0:1) | 74 | PK 5:6 |
Rozhodčí: König | |||||
A1A0606 | Kožlany | D.Bělá | 0:2 (0:0) | 150 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A0607 | Bezvěrov | Nečtiny | 2:1 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Krauz | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0701 | Nečtiny | Třemošná | 3:2 (2:1) | 70 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0702 | D.Bělá | Bezvěrov | 1:3 (1:1) | 60 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0703 | Kozolupy | Kožlany | 0:6 (0:4) | 50 | |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A0704 | Ledce | Blatnice | 1:1 (0:1) | 50 | PK 3:5 |
Rozhodčí: Čech | |||||
A1A0705 | Plasy | Mladotice | 2:1 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A0706 | Vejprnice "B" | Manětín | 3:6 (3:2) | 80 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0707 | Nýřany "B" | Líně | 5:4 (3:3) | 90 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0801 | Třemošná | Líně | 4:1 (2:1) | 55 | |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
A1A0802 | Manětín | Nýřany "B" | 7:1 (3:0) | 50 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A0803 | Mladotice | Vejprnice "B" | 6:2 (3:0) | 80 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A0804 | Blatnice | Plasy | 1:3 (1:1) | 70 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0805 | Kožlany | Ledce | 4:2 (2:1) | 70 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A0806 | Bezvěrov | Kozolupy | 1:1 (1:0) | 50 | PK 2:4 |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0807 | Nečtiny | D.Bělá | 2:5 (1:1) | 32 | |
Rozhodčí: Pastyřík | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0901 | D.Bělá | Třemošná | 0:2 (0:2) | 60 | |
Rozhodčí: Rýdl | |||||
A1A0902 | Kozolupy | Nečtiny | 3:5 (1:1) | 75 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A0903 | Ledce | Bezvěrov | : ( : ) | oboustranná kontumace | |
A1A0904 | Plasy | Kožlany | 2:4 (2:1) | 80 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A0905 | Vejprnice "B" | Blatnice | 0:0 (0:0) | 70 | PK 1:4 |
Rozhodčí: König | |||||
A1A0906 | Nýřany "B" | Mladotice | 2:8 (0:3) | 100 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A0907 | Líně | Manětín | 6:1 (2:0) | 40 | |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1001 | Třemošná | Manětín | 1:1 (0:1) | 60 | na PK 5:4 |
Rozhodčí: Chejlava | |||||
A1A1002 | Mladotice | Líně | 1:5 (1:3) | 50 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A1003 | Blatnice | Nýřany "B" | 3:2 (2:1) | 70 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1004 | Kožlany | Vejprnice "B" | 5:1 (5:1) | 90 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1005 | Bezvěrov | Plasy | 1:1 (0:1) | 70 | na PK 4:2 |
Rozhodčí: Čermák | |||||
A1A1006 | Nečtiny | Ledce | 0:2 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: Nesvadba | |||||
A1A1007 | D.Bělá | Kozolupy | 2:3 (1:2) | 20 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1101 | Kozolupy | Třemošná | 2:4 (0:4) | 55 | |
Rozhodčí: Vocelka | |||||
A1A1102 | Ledce | D.Bělá | 1:3 (1:2) | 50 | |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
A1A1103 | Plasy | Nečtiny | 2:2 (1:1) | 100 | PK 5:6 |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A1104 | Vejprnice "B" | Bezvěrov | 0:5 (0:2) | 40 | |
Rozhodčí: Fillinger | |||||
A1A1105 | Nýřany "B" | Kožlany | 2:5 (0:4) | 30 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A1106 | Líně | Blatnice | 2:2 (2:2) | 80 | PK 3:5 |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1107 | Manětín | Mladotice | 1:1 (1:1) | 50 | PK 4:5 |
Rozhodčí: Walter | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1201 | Třemošná | Mladotice | 5:1 (1:1) | 30 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A1202 | Blatnice | Manětín | 4:1 (3:1) | 40 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A1203 | Kožlany | Líně | 5:0 (3:0) | 50 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A1204 | Bezvěrov | Nýřany "B" | 6:2 (3:0) | 40 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1205 | Nečtiny | Vejprnice "B" | 5:1 (3:0) | 30 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A1206 | D.Bělá | Plasy | 1:2 (0:1) | 30 | |
Rozhodčí: Rauch Pavel | |||||
A1A1207 | Kozolupy | Ledce | 4:7 (2:2) | 35 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1301 | Ledce | Třemošná | 2:0 (0:0) | 95 | |
Rozhodčí: Krauz, Reiprich, Bohuň | |||||
A1A1302 | Plasy | Kozolupy | 4:0 | ||
A1A1303 | Vejprnice "B" | D.Bělá | 2:1 (2:0) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1304 | Nýřany "B" | Nečtiny | 1:3 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A1305 | Líně | Bezvěrov | 2:5 (2:3) | 50 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A1306 | Manětín | Kožlany | 4:3 (2:3) | 50 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A1307 | Mladotice | Blatnice | 1:3 (1:3) | 50 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1401 | Třemošná | Blatnice | 1:1 (0:0) | 70 | PK 3:4 |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A1402 | Mladotice | Kožlany | 3:3 (1:1) | 100 | PK 3:2 |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1403 | Manětín | Bezvěrov | 1:1 (0:1) | 100 | PK 6:7 |
Rozhodčí: Chejlava | |||||
A1A1404 | Líně | Nečtiny | 0:1 (0:1) | 60 | |
Rozhodčí: Finklar | |||||
A1A1405 | Nýřany "B" | D.Bělá | 1:5 (0:3) | 60 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1406 | Vejprnice "B" | Kozolupy | 4:1 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Kafka | |||||
A1A1407 | Plasy | Ledce | 3:4 (2:1) | 70 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1501 | Plasy | Třemošná | 0:2 (0:2) | 100 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1502 | Ledce | Vejprnice "B" | 2:0 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A1503 | Kozolupy | Nýřany "B" | 3:1 (0:0) | 55 | |
Rozhodčí: Finklar | |||||
A1A1504 | D.Bělá | Líně | 1:1 (1:0) | 60 | PK 5:3 |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A1505 | Nečtiny | Manětín | 2:2 (2:1) | 180 | PK 3:4 |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A1506 | Bezvěrov | Mladotice | 1:1 (1:0) | 70 | PK 5:4 |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1507 | Kožlany | Blatnice | 1:2 (1:0) | 60 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1601 | Třemošná | Kožlany | 1:0 (0:0) | 100 | |
Rozhodčí: König | |||||
A1A1602 | Blatnice | Bezvěrov | 1:1 (0:1) | 100 | PK 4:5 |
Rozhodčí: Šimek | |||||
A1A1603 | Mladotice | Nečtiny | 0:1 (0:0) | 80 | |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A1604 | Manětín | D.Bělá | 1:0 (0:0) | 70 | |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A1605 | Líně | Kozolupy | 2:1 (2:0) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1606 | Nýřany "B" | Ledce | 5:1 (3:0) | 60 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A1607 | Vejprnice "B" | Plasy | 0:2 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Kovářík | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1701 | Vejprnice "B" | Třemošná | 3:1 (1:1) | 30 | |
Rozhodčí: Kafka | |||||
A1A1702 | Plasy | Nýřany "B" | 5:3 (3:3) | 70 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1703 | Ledce | Líně | 3:1 (2:0) | 66 | |
Rozhodčí: Šimek | |||||
A1A1704 | Kozolupy | Manětín | 0:4 (0:1) | 65 | |
Rozhodčí: Vocelka | |||||
A1A1705 | D.Bělá | Mladotice | 0:1 (0:1) | 80 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1706 | Nečtiny | Blatnice | 1:0 (1:0) | 40 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A1707 | Bezvěrov | Kožlany | 5:2 (2:1) | 73 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1801 | Třemošná | Bezvěrov | 0:1 (0:0) | 66 | |
Rozhodčí: Šimek, Škarda, Krauz | |||||
A1A1802 | Kožlany | Nečtiny | 3:1 (0:0) | 80 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1803 | Blatnice | D.Bělá | 1:3 (1:1) | 70 | |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A1804 | Mladotice | Kozolupy | 4:4 (2:2) | 60 | PK 4:3 |
Rozhodčí: Finklar | |||||
A1A1805 | Manětín | Ledce | 2:4 (1:1) | 80 | |
Rozhodčí: Vocelka | |||||
A1A1806 | Líně | Plasy | 2:7 (1:2) | 30 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A1807 | Nýřany "B" | Vejprnice "B" | 0:1 (0:0) | 80 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1901 | Nýřany "B" | Třemošná | 2:1 (2:0) | 90 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A1902 | Vejprnice "B" | Líně | 0:0 (0:0) | 40 | PK 4:2 |
Rozhodčí: Fillinger | |||||
A1A1903 | Plasy | Manětín | 2:2 (1:0) | 70 | PK 1:3 |
Rozhodčí: Mareš Václav | |||||
A1A1904 | Ledce | Mladotice | 2:3 (1:3) | 70 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A1905 | Kozolupy | Blatnice | 1:4 (0:1) | 85 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A1906 | D.Bělá | Kožlany | 4:1 (2:1) | 25 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A1907 | Nečtiny | Bezvěrov | 4:0 (1:0) | 100 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2001 | Třemošná | Nečtiny | 0:2 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A2002 | Bezvěrov | D.Bělá | 0:0 (0:0) | 50 | PK 4:5 |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
A1A2003 | Kožlany | Kozolupy | 2:1 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A2004 | Blatnice | Ledce | 1:1 (1:1) | 100 | PK 0:2 |
Rozhodčí: Nesvadba | |||||
A1A2005 | Mladotice | Plasy | 1:1 (0:1) | 50 | PK 2:4 |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A2006 | Manětín | Vejprnice "B" | 2:2 (1:1) | 50 | PK 3:4 |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A2007 | Líně | Nýřany "B" | 7:2 (2:1) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2101 | Líně | Třemošná | 5:0 (1:0) | 30 | |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A2102 | Nýřany "B" | Manětín | 3:0 (1:0) | 40 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A1A2103 | Vejprnice "B" | Mladotice | 0:0 (0:0) | 70 | PK 5:4 |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A2104 | Plasy | Blatnice | 2:0 (1:0) | 85 | |
Rozhodčí: König | |||||
A1A2105 | Ledce | Kožlany | 4:3 (1:3) | 100 | |
Rozhodčí: Krauz | |||||
A1A2106 | Kozolupy | Bezvěrov | 3:5 (1:2) | 75 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A2107 | D.Bělá | Nečtiny | 0:1 (0:0) | 80 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2201 | Třemošná | D.Bělá | 2:3 (1:1) | 30 | |
Rozhodčí: Kříž P. | |||||
A1A2202 | Nečtiny | Kozolupy | 4:2 (2:0) | 50 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A2203 | Bezvěrov | Ledce | 3:3 (2:0) | 70 | PK 3:4 |
Rozhodčí: Škarda | |||||
A1A2204 | Kožlany | Plasy | 3:4 (3:1) | 80 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A2205 | Blatnice | Vejprnice "B" | 1:3 (0:3) | 30 | |
Rozhodčí: Finklar | |||||
A1A2206 | Mladotice | Nýřany "B" | 8:0 (3:0) | 50 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A2207 | Manětín | Líně | 4:1 (2:1) | 90 | NT 12.6.2014 18.00 |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2301 | Manětín | Třemošná | 2:5 (2:1) | 20 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A2302 | Líně | Mladotice | 1:7 (1:3) | 40 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A2303 | Nýřany "B" | Blatnice | 0:4 (0:1) | 50 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A2304 | Vejprnice "B" | Kožlany | 2:0 (1:0) | 33 | |
Rozhodčí: Šimek | |||||
A1A2305 | Plasy | Bezvěrov | 3:2 (0:1) | 60 | |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
A1A2306 | Ledce | Nečtiny | 7:1 (4:0) | 60 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A2307 | Kozolupy | D.Bělá | 0:2 (0:1) | 70 | |
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2401 | Třemošná | Kozolupy | 3:2 (2:0) | 30 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A2402 | D.Bělá | Ledce | 3:4 (2:2) | 80 | |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A2403 | Nečtiny | Plasy | 2:3 (1:1) | 75 | |
Rozhodčí: Finklar | |||||
A1A2404 | Bezvěrov | Vejprnice "B" | 3:0 (1:0) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A2405 | Kožlany | Nýřany "B" | 3:2 (1:0) | 90 | |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A2406 | Blatnice | Líně | 3:3 (2:1) | 70 | PK 5:4 |
Rozhodčí: Čermák | |||||
A1A2407 | Mladotice | Manětín | 4:2 (2:0) | 80 | |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2501 | Mladotice | Třemošná | 1:0 (1:0) | 45 | |
Rozhodčí: Reiprich | |||||
A1A2502 | Manětín | Blatnice | 0:3 (0:1) | 60 | |
Rozhodčí: Oliverius | |||||
A1A2503 | Líně | Kožlany | 2:2 (2:2) | 50 | PK 4:3 |
Rozhodčí: Lorenc | |||||
A1A2504 | Nýřany "B" | Bezvěrov | 4:8 (2:3) | 60 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A2505 | Vejprnice "B" | Nečtiny | 0:0 (0:0) | 50 | PK 4:2 |
Rozhodčí: Landshut | |||||
A1A2506 | Plasy | D.Bělá | 2:1 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A2507 | Ledce | Kozolupy | 6:0 (2:0) | 70 | |
Rozhodčí: Finklar | |||||
|
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A2601 | Třemošná | Ledce | 0:0 (0:0) | 80 | PK 5:4 |
Rozhodčí: Lang | |||||
A1A2602 | Kozolupy | Plasy | 0:2 (0:2) | 60 | |
Rozhodčí: Kříž P. | |||||
A1A2603 | D.Bělá | Vejprnice "B" | 1:1 (1:0) | 80 | PK 5:3 |
Rozhodčí: Bohuň | |||||
A1A2604 | Nečtiny | Nýřany "B" | 9:2 (7:0) | 70 | |
Rozhodčí: Bureš | |||||
A1A2605 | Bezvěrov | Líně | 0:1 (0:0) | 50 | |
Rozhodčí: Walter | |||||
A1A2606 | Kožlany | Manětín | 3:2 | ||
A1A2607 | Blatnice | Mladotice | 5:1 (1:0) | 100 | |
Rozhodčí: Laik |