Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Naše poslední vítězství v této sezóně nás posouvá do Okresního přeboru!!
Hurá !!!!!
A2A2601 | Žichlice | Hunčice | 0:9 | ||
A2A2602 | Tlučná "B" | Kaznějov "B" | 0:1 | ||
A2A2603 | Ledce | Kozojedy | 3:0 | ||
A2A2604 | Sulkov | Nýřany "B" | 3:2 | ||
A2A2605 | Dobříč | Všeruby | 3:3 | na PK 2:4 | |
A2A2606 | Vochov | Pernarec | 3:1 | ||
A2A2607 | Trnová | Úlice | 2:5 |
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2503 | Všeruby | Vochov | 2:1 (2:1) | 40 | |
Rozhodčí: Špiral | |||||
A2A2507 | Hunčice | Tlučná "B" | 4:1 (1:1) | 70 | |
Rozhodčí: BUREŠ Tomáš | |||||
A2A2501 | Úlice | Žichlice | 8:1 | ||
A2A2502 | Pernarec | Trnová | 1:3 (1:0) | 30 | |
Rozhodčí: Krauz | |||||
A2A2504 | Nýřany "B" | Dobříč | 1:1 (0:0) | 90 | na PK 2:4 |
Rozhodčí: Kramár | |||||
A2A2505 | Kozojedy | Sulkov | 0:3 (0:2) | 100 | |
Rozhodčí: Chejlava | |||||
A2A2506 | Kaznějov "B" | Ledce | 4:4 (4:1) | 80 | na PK 4:1 |
Rozhodčí: Kvasnička |
Porazili jsme doma Hunčice 3:0 a jdeme na druhé místo!! Ještě dva zápasy a pak snad budeme slavit postup!!!
A2A2405 | Vochov | Nýřany "B" | 1:2 | ||
A2A2401 | Žichlice | Tlučná "B" | 2:3 | ||
A2A2402 | Ledce | Hunčice | 3:0 | ||
A2A2403 | Sulkov | Kaznějov "B" | 2:2 | na PK 4:3 | |
A2A2404 | Dobříč | Kozojedy | 2:1 | ||
A2A2406 | Trnová | Všeruby | 1:3 | ||
A2A2407 | Úlice | Pernarec | 6:1 |
Vysoké vítězství v Tlučné nás posunulo na třetí místo na dohled prvním dvěma.
Příští zápas hrajeme doma s Hunčicema o druhé místo!
|
Vysoké vítězství nás přiblížilo k čelu tabulky. Dobrou formu potvrdíme zápase v sobotu 26.5. kdy jedeme do Tlučné.
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2201 | Žichlice | Ledce | 0:5 | ||
A2A2202 | Sulkov | Tlučná "B" | 6:5 | ||
A2A2203 | Dobříč | Hunčice | 3:5 | ||
A2A2204 | Vochov | Kaznějov "B" | 0:0 | na PK 5:3 | |
A2A2205 | Trnová | Kozojedy | 7:1 | ||
A2A2206 | Úlice | Nýřany "B" | 3:2 | ||
A2A2207 | Pernarec | Všeruby | 3:2 |
Zápas 21. kola na domácím hřišti jsme vyhráli čtvrtou výhrou v řadě.
V dalším zápase hrajeme 19.5. v Žichlicích.
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2101 | Všeruby | Žichlice | 9:0 | ||
A2A2105 | Hunčice | Vochov | 5:2 | ||
A2A2106 | Tlučná "B" | Dobříč | 1:6 | ||
A2A2107 | Ledce | Sulkov | 2:0 | ||
A2A2102 | Nýřany "B" | Pernarec | 5:5 | na PK 4:2 | |
A2A2103 | Kozojedy | Úlice | 1:3 | ||
A2A2104 | Kaznějov "B" | Trnová | 2:0 |
20. kolo, hráli jsme v Dobříči a po penaltách vezeme 2 body.Příští týden 12.5. v 17h hostíme Sulkov.
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A2001 | Žichlice | Sulkov | 1:3 | ||
A2A2002 | Dobříč | Ledce | 2:2 | na PK 3:4 | |
A2A2003 | Vochov | Tlučná "B" | 3:2 | ||
A2A2004 | Trnová | Hunčice | 1:1 | na PK 2:4 | |
A2A2007 | Všeruby | Nýřany "B" | 3:2 | ||
A2A2005 | Úlice | Kaznějov "B" | 1:0 | ||
A2A2006 | Pernarec | Kozojedy | 1:3 | ||
Druhá výhra jara, v 19. kole jsme porazili Vochov 4:3.
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1901 | Nýřany "B" | Žichlice | 11:0 (4:0) | 60 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A2A1902 | Kozojedy | Všeruby | 1:4 (0:2) | 80 | |
Rozhodčí: König | |||||
A2A1903 | Kaznějov "B" | Pernarec | 3:2 (1:1) | 80 | |
Rozhodčí: LEGO Jan | |||||
A2A1904 | Hunčice | Úlice | 3:0 (1:0) | 100 | |
Rozhodčí: BOHUŇ Josef | |||||
A2A1905 | Tlučná "B" | Trnová | 0:1 (0:0) | 10 | |
Rozhodčí: Kříž Petr | |||||
A2A1906 | Ledce | Vochov | 4:3 (3:2) | 150 | |
Rozhodčí: NESVADBA Karel | |||||
A2A1907 | Sulkov | Dobříč | 5:1 (1:1) | 50 | |
Rozhodčí: Špiral |
Čtvrtý zápas jara a konečně výhra v Trnové !!
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1801 | Žichlice | Dobříč | 4:2 (2:1) | 70 | |
Rozhodčí: LANDSHUT Josef | |||||
A2A1802 | Vochov | Sulkov | 1:1 (1:0) | 40 | na PK 5:4 |
Rozhodčí: Kramár | |||||
A2A1803 | Trnová | Ledce | 2:3 (1:0) | 100 | |
Rozhodčí: BOHUŇ Josef | |||||
A2A1806 | Všeruby | Kaznějov "B" | 4:1 (0:0) | 70 | |
Rozhodčí: Krauz | |||||
A2A1804 | Úlice | Tlučná "B" | 2:0 (0:0) | 60 | |
Rozhodčí: NESVADBA Karel | |||||
A2A1805 | Pernarec | Hunčice | 0:2 (0:1) | 100 | |
Rozhodčí: SLADKÝ Stanislav | |||||
A2A1807 | Nýřany "B" | Kozojedy | 1:3 (0:2) | 60 | |
Rozhodčí: WALTER Ladislav |
Třetí zápas jara a třetí prohra. Po nevalném výkonu jsme padli doma a v tabulce klesli na 5. místo.
V sobotu 21.4. jedeme do Trnové.
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1703 | Hunčice | Všeruby | 4:0 | ||
A2A1704 | Tlučná "B" | Pernarec | 0:2 | ||
A2A1705 | Ledce | Úlice | 1:3 | ||
A2A1706 | Sulkov | Trnová | 2:1 | ||
A2A1707 | Dobříč | Vochov | 2:2 | na PK 4:2 | |
A2A1701 | Kozojedy | Žichlice | 2:1 | ||
A2A1702 | Kaznějov "B" | Nýřany "B" | 0:3 | ||
Druhý zápas jara přinesl vyrovnanou hru i výsledek až do samého závěru.Nakonec jsme ale souboj o druhé místo prohráli při penaltovém roztřelu.
Příští týden hrajeme v posledním Pernarci, proto si pojedeme pro 3 body!!
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A2A1502 | Hunčice | Kozojedy | 6:1 | ||
A2A1504 | Ledce | Všeruby | 1:1 | na PK 3:4 | |
A2A1505 | Sulkov | Pernarec | 2:0 | ||
A2A1506 | Dobříč | Úlice | 1:0 | ||
A2A1507 | Vochov | Trnová | 3:2 | ||
A2A1501 | Kaznějov "B" | Žichlice | 1:2 | ||
A2A1503 | Tlučná "B" | Nýřany "B" | 0:2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
První zápas jarní sezóny jsme jasně prohráli.V poměrně vyrovnaném zápase jsme udělali ale množství chyb, které domácí trestali góly.
V příštím zápase hostíme Všeruby a máme tak možnost doma odčinit výsledek z Nýřan a zabojovat o druhé místo.
Žichlice | Trnová | 1:3 | |||
Všeruby | Sulkov | 1:0 | |||
Úlice | Vochov | 4:0 | |||
Pernarec | Dobříč | 1:1 | |||
Nýřany "B" | Ledce | 8:3 | |||
Kozojedy | Tlučná "B" | 2:3 | |||
Kaznějov "B" | Hunčice | 0:3 |