Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Úlice | 26 | 16 | 4 | 6 | 64: 32 | 54 | ( 13) |
2. | Ledce | 26 | 16 | 4 | 6 | 70: 41 | 54 | ( 13) |
3. | Hunčice | 26 | 16 | 4 | 6 | 77: 30 | 54 | ( 13) |
4. | Nýřany "B" | 26 | 17 | 2 | 7 | 89: 47 | 54 | ( 14) |
5. | Všeruby | 26 | 15 | 5 | 6 | 68: 44 | 53 | ( 11) |
6. | Sulkov | 26 | 14 | 3 | 9 | 53: 51 | 46 | ( 6) |
7. | Dobříč | 26 | 8 | 8 | 10 | 49: 51 | 38 | ( -7) |
8. | Trnová | 26 | 10 | 3 | 13 | 65: 60 | 33 | ( -6) |
9. | Kaznějov "B" | 26 | 8 | 6 | 12 | 43: 58 | 33 | ( -9) |
10. | Vochov | 26 | 6 | 8 | 12 | 42: 58 | 31 | (-13) |
11. | Tlučná "B" | 26 | 8 | 3 | 15 | 44: 65 | 29 | (-12) |
12. | Kozojedy | 26 | 8 | 3 | 15 | 43: 69 | 29 | (-12) |
13. | Pernarec | 26 | 6 | 4 | 16 | 31: 68 | 23 | (-17) |
14. | Žichlice | 26 | 4 | 3 | 19 | 30: 94 | 15 | (-24) |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Hunčice | 13 | 11 | 1 | 1 | 48: 15 | 34 |
2. | Sulkov | 13 | 10 | 1 | 2 | 34: 23 | 32 |
3. | Ledce | 13 | 10 | 1 | 2 | 37: 14 | 31 |
4. | Všeruby | 13 | 10 | 1 | 2 | 36: 13 | 31 |
5. | Nýřany "B" | 13 | 9 | 2 | 2 | 55: 25 | 30 |
6. | Úlice | 13 | 9 | 2 | 2 | 38: 14 | 29 |
7. | Vochov | 13 | 5 | 6 | 2 | 24: 18 | 25 |
8. | Dobříč | 13 | 6 | 4 | 3 | 31: 21 | 24 |
9. | Trnová | 13 | 6 | 2 | 5 | 42: 25 | 20 |
10. | Kaznějov "B" | 13 | 4 | 3 | 6 | 24: 30 | 17 |
11. | Pernarec | 13 | 5 | 1 | 7 | 18: 28 | 16 |
12. | Tlučná "B" | 13 | 4 | 2 | 7 | 15: 25 | 15 |
13. | Kozojedy | 13 | 4 | 1 | 8 | 23: 34 | 14 |
14. | Žichlice | 13 | 2 | 3 | 8 | 19: 39 | 9 |
![]() |
|||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
1. | Úlice | 13 | 7 | 2 | 4 | 26: 18 | 25 |
2. | Nýřany "B" | 13 | 8 | 0 | 5 | 34: 22 | 24 |
3. | Ledce | 13 | 6 | 3 | 4 | 33: 27 | 23 |
4. | Všeruby | 13 | 5 | 4 | 4 | 32: 31 | 22 |
5. | Hunčice | 13 | 5 | 3 | 5 | 29: 15 | 20 |
6. | Kaznějov "B" | 13 | 4 | 3 | 6 | 19: 28 | 16 |
7. | Kozojedy | 13 | 4 | 2 | 7 | 20: 35 | 15 |
8. | Sulkov | 13 | 4 | 2 | 7 | 19: 28 | 14 |
9. | Dobříč | 13 | 2 | 4 | 7 | 18: 30 | 14 |
10. | Tlučná "B" | 13 | 4 | 1 | 8 | 29: 40 | 14 |
11. | Trnová | 13 | 4 | 1 | 8 | 23: 35 | 13 |
12. | Pernarec | 13 | 1 | 3 | 9 | 13: 40 | 7 |
13. | Vochov | 13 | 1 | 2 | 10 | 18: 40 | 6 |
14. | Žichlice | 13 | 2 | 0 | 11 | 11: 55 | 6 |
![]() |
|||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1. | Trnová | --- | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 8:4 | 1:1 | 7:1 | 7:1 | 2:3 | 1:3 | 5:0 | 2:5 | 1:0 | ||
2. | Vochov | 3:2 | --- | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | ||
3. | Dobříč | 6:0 | 2:2 | --- | 5:2 | 2:2 | 3:1 | 3:5 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | ||
4. | Sulkov | 2:1 | 1:0 | 5:1 | --- | 2:1 | 6:5 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 1:5 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | ||
5. | Ledce | 4:2 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | --- | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 1:3 | 6:0 | ||
6. | Tlučná "B" | 0:1 | 3:0 | 1:6 | 3:2 | 0:4 | --- | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | ||
7. | Hunčice | 3:2 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | --- | 4:4 | 6:1 | 3:2 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | ||
8. | Kaznějov "B" | 2:0 | 3:3 | 0:2 | 3:3 | 4:4 | 3:2 | 0:3 | --- | 2:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | ||
9. | Kozojedy | 4:4 | 6:1 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:6 | 0:3 | --- | 1:4 | 1:4 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | ||
10. | Nýřany "B" | 5:1 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 8:3 | 6:2 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | --- | 4:1 | 5:5 | 2:5 | 11:0 | ||
11. | Všeruby | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:5 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | --- | 4:0 | 0:1 | 9:0 | ||
12. | Pernarec | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:6 | 3:2 | --- | 2:0 | 2:1 | ||
13. | Úlice | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | 6:1 | --- | 8:1 | ||
14. | Žichlice | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 0:5 | 2:3 | 0:9 | 2:0 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | 0:0 | 0:3 | --- | ||